代号 | 螺纹 E | 软管 | 管子外径 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | S2 | |||
20591C-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 30 | 3 | 40 | 22 |
20591C-18-04T | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 30 | 3 | 38.5 | 22 |
20591C-20-05T | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 33 | 4.5 | 42 | 24 |
20591C-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 35.3 | 4.5 | 45.7 | 24 |
20591C-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 35.3 | 4.5 | 44.7 | 27 |
20591C-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 41 | 5 | 52 | 30 |
20591C-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 56.5 | 7 | 56.5 | 36 |
20591C-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 65.5 | 6.5 | 66.5 | 41 |
20591C-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 78 | 9 | 73.5 | 50 |
20591C-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 93 | 8 | 87.5 | 60 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 20592C-XX-XX. |