代号 | 螺纹 E | 软管 | 管子外径 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | H | S2 | |||
20541C-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 44.8 | 3 | 22.7 | 19 |
20541C-18-04T | M18X1.5 | 16 | 04 | 10 | 43.7 | 3 | 21.6 | 22 |
20541C-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 48.9 | 4.5 | 24.6 | 24 |
20541C-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 61.4 | 2.5 | 26.5 | 30 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 20542C-XX-XX. |