代号 | 螺纹 E | 软管 | 管子外径 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | C | S2 | ||||
20511C-18-04T | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 21 | 3 | 22 | |
20511C-20-05T | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 | |
20511C-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 21.5 | 4.5 | 24 | |
20511C-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 21.5 | 4.5 | 27 | |
20511C-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 23 | 5 | 30 | |
20511C-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 26.5 | 7 | 36 | |
20511C-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 27 | 6.5 | 41 | |
20511C-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 29.5 | 9 | 50 | |
20511C-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 34 | 8 | 60 | |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 20512C-XX-XX. |