代号 | 螺纹 T | 软管 | 管子外径 | 尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | L | D | S1 | |||
10511-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24 | 6 | 14 |
10511-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 8 | 17 |
10511-18-04RW | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 10 | 19 |
10511-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 27 | 10 | 19 |
10511-20-05RW | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 28 | 12 | 22 |
10511-20-06RW | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 28 | 12 | 22 |
10511-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 28.5 | 14 | 24 |
10511-24-08RW | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 32 | 16 | 27 |
10511-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 36 | 20 | 32 |
10511-30-12RW | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 36 | 20 | 32 |
10511-36-12RW | M36X2 | 19 | 12 | 25 | 40 | 25 | 41 |
10511-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41 | 25 | 41 | 10511-42-16RW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 43 | 30 | 46 |
10511-52-20RW | M42X2 | 32 | 20 | 38 | 48 | 38 | 55 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 10512-XX-XXRW |