代号 | 法兰型号 | 胶管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称内径 | 标号 | A | D | K | H | ||
87641-08-08RW | 1/2" | 13 | 08 | 57.6 | 31.7 | 7.75 | 25.1 |
87641-12-12RW | 3/4" | 19 | 12 | 73.5 | 41.3 | 8.76 | 30.9 |
87641-16-16RW | 1" | 25 | 16 | 87 | 47.6 | 9.53 | 34.4 |
87641-20-20RW | 1.1/4" | 32 | 20 | 103 | 54 | 10.29 | 41.5 |
87641-24-24RW | 1.1/2" | 38 | 24 | 120 | 63.5 | 12.57 | 50.3 |
87641-32-32RW | 2" | 51 | 32 | 143 | 79.4 | 12.57 | 62 |
注:1表中代号用于编织软管。2、如需用于缠绕软管代号改为 S87642-XX-XXRW. |