首页 > 法兰 > 法兰密封

SAE法兰 3000PSI

24小时热线服务:
参数规格
代号  法兰型号 软管  尺寸
PART NO. FLANGE SIZE 公称内径 DN 标号 DASH L D L1
87311-08-08 RW 1/2" 13 08 46 30.2 6.73
87311-12-08 RW 3/4" 13 08 47 38.1 6.73
87311-12-10 RW 3/4" 16 10 48 38.1 6.73
87311-12-12 RW 3/4" 19 12 48 38.1 6.73
87311-12-16 RW 3/4" 25 16 49 38.1 6.73
87311-16-12 RW 1" 19 12 51 44.4 8
87311-16-16 RW 1" 25 16 52 44.4 8
87311-16-20 RW 1" 32 20 53 44.4 8
87311-20-16 RW 1.1/4" 25 16 57 50.8 8
87311-20-20 RW 1.1/4" 32 20 58 50.8 8
87311-24-20 RW 1.1/2" 32 20 68 60.3 8
87311-24-24 RW 1.1/2" 38 24 68 60.3 8
87311-32-24 RW 2" 38 24 66 71.4 9.53
87311-32-32 RW 2" 51 32 66 71.4 9.53
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 87312-XX-XX.RW
在线留言
相关产品推荐