代号 | 螺纹 | O形圈 | 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
E | E | A | L | S1 | |
4HN-10 | M10X1 | O08.1X1.6 | 8.5 | 11.5 | 5 |
4HN-12 | M12X1.5 | O09.3X2.4 | 11 | 14 | 6 |
4HN-14 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 11 | 14 | 6 |
4HN-16 | M16X1.5 | O13.3X2.4 | 11.5 | 14 | 8 |
4HN-18 | M18X1.5 | O15.3X2.4 | 12.5 | 15.5 | 8 |
4HN-22 | M22X1.5 | O19.3X2.4 | 13 | 16 | 10 |
4HN-27 | M27X2 | O23.5X2.4 | 16 | 19 | 12 |
4HN-33 | M33X2 | O29.5X3.0 | 16 | 20 | 17 |
4HN-42 | M42X2 | O38.5X3.0 | 16 | 22 | 22 |
4HN-48 | M48X2 | O44.5X3.0 | 17.5 | 21.5 | 24 |
注:可与ISO 9974-1油口相配,去掉挡圈与ISO 6149-1油口相配。 |