代号 | 螺纹 | O形圈 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | A | B | L | S1 | |
1H-10H | M10X1 | M10X1 | O08.1X1.6 | O08.1X1.6 | 9.5 | 9.5 | 31.0 | 14 |
1H-12H | M12X1.5 | M12X1.5 | O09.3X2.4 | O09.3X2.4 | 11.0 | 11.0 | 35.5 | 17 |
1H-14H | M14X1.5 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | O11.3X2.4 | 11.0 | 11.0 | 35.5 | 19 |
1H-16H | M16X1.5 | M16X1.5 | O13.3X2.4 | O13.3X2.4 | 12.5 | 12.5 | 39.0 | 22 |
1H-18H | M18X1.5 | M18X1.5 | O15.3X2.4 | O15.3X2.4 | 14.0 | 14.0 | 42.0 | 24 |
1H-20H | M20X1.5 | M20X1.5 | O17.3X2.4 | O17.3X2.4 | 14.0 | 14.0 | 42.0 | 27 |
1H-22H | M22X1.5 | M22X1.5 | O19.3X2.4 | O19.3X2.4 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 27 |
1H-27H | M27X2 | M27X2 | O23.5X3.0 | O23.5X3.0 | 18.5 | 18.5 | 55.5 | 32 |
1H-33H | M33X2 | M33X2 | O29.5X3.0 | O29.5X3.0 | 18.5 | 18.5 | 56.5 | 41 |
1H-42H | M42X2 | M42X2 | O38.5X3.0 | O38.5X3.0 | 19.0 | 19.0 | 58.0 | 50 |
1H-48H | M48X2 | M48X2 | O44.5X3.0 | O44.5X3.0 | 21.5 | 21.5 | 63.0 | 55 |
注:与ISO 6149-1油口相配。 |