代号 | 螺纹 | O-RING | 尺寸 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
E | E | A | L | S1 | |
4H-12 | M12X1.5 | O09.3X2.4 | 11 | 19.5 | 17 |
4H-14 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 11 | 19.5 | 19 |
4H-16 | M16X1.5 | O13.3X2.4 | 12.5 | 23 | 22 |
4H-18 | M18X1.5 | O15.3X2.4 | 14 | 24.5 | 24 |
4H-22 | M22X1.5 | O19.3X2.4 | 15 | 27.5 | 27 |
4H-27 | M27X2 | O23.5X3.0 | 18.5 | 32 | 32 |
4H-33 | M33X2 | O29.5X3.0 | 18.5 | 34.5 | 41 |
4H-42 | M42X2 | O38.5X3.0 | 19 | 37 | 50 |
注:可与ISO 9974-1油口相配,去掉挡圈与ISO 6149-1油口相配。 |