代号 | 螺纹 T | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | THREAD T | 公称内径DN | 标号DASH | L | H | S1 |
20291-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 32 | 28.5 | 17 |
20291-14-05RW | M14X1.5 | 8 | 05 | 33 | 37.0 | 19 |
20291-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 32.5 | 38 | 19 |
20291-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 36.5 | 41 | 22 |
20291-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 36.5 | 41 | 22 |
20291-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 43.5 | 48.0 | 27 |
20291-27-10RW | M27X1.5 | 16 | 10 | 55 | 51 | 32 |
20291-30-12RW | M30X1.5 | 19 | 12 | 63 | 64 | 36 |
20291-39-16RW | M39X2 | 25 | 16 | 74 | 70.0 | 46 |
20291-42-20RW | M42X2 | 32 | 20 | 91.5 | 80.0 | 50 |
20291-52-20RW | M52X2 | 32 | 20 | 109 | 80 | 60 |
20291-52-24RW | M52X2 | 38 | 24 | 109 | 92 | 60 |
20291-64-32RW | M64X2 | 51 | 32 | 129 | 113.3 | 75 |
注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 20292-XX-XXRW |