代号 | 螺纹 | 尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | A | B | C | S1 | S2 | |
AJ6JJ-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 40.4 | 24.5 | 11 | 17 |
AJ6JJ-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26.6 | 437 | 26.6 | 14 | 19 |
AJ6JJ-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 46 | 26.9 | 14 | 22 |
AJ6JJ-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 53.5 | 32 | 19 | 24 |
AJ6JJ-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 60.7 | 37.8 | 22 | 30 |
AJ6JJ-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 67.8 | 44.2 | 27 | 36 |
AJ6JJ-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 46.2 | 69.5 | 46.2 | 30 | 38 |
AJ6JJ-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 71 | 49 | 33 | 41 |
注:如需带锁母整套订货,则请在代号后加“LN”,如AJ6JJ-12LN,螺母及衬套需另行订货。管子直径D为公制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、500。管子直径为英制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、NB300. |