代号 | 螺纹 | 尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
E | F | A | L | S1 | |
5JN-04-02 | 7/16"X20 | Z1/8"X27 | 14 | 30 | 17 |
5JN-04 | 7/16"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 35.5 | 19 |
5JN-05-04 | 1/2"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 35.3 | 19 |
5JN-06-04 | 9/16"X18 | Z1/4"X18 | 14.1 | 35.6 | 19 |
5JN-06 | 9/16"X18 | Z3/8"X18 | 14.1 | 37.1 | 22 |
5JN-06-08 | 9/16"X18 | Z1/2"X14 | 14.1 | 42.5 | 30 |
5JN-08-06 | 3/4"X16 | Z3/8"X18 | 16.7 | 39.6 | 22 |
5JN-08 | 3/4"X16 | Z1/2"X14 | 16.7 | 45.6 | 30 |
5JN-08-12 | 3/4"X16 | Z3/4"X14 | 16.7 | 45 | 36 |
5JN-10-08 | 7/8"X14 | Z1/2"X14 | 19.3 | 48 | 30 |
5JN-10-12 | 7/8"X14 | Z3/4"X14 | 19.3 | 49.7 | 36 |
5JN-12-08 | 1.1/16"X12 | Z1/2"X14 | 21.9 | 52.1 | 30 |
5JN-12 | 1.1/16"X12 | Z3/4"X14 | 21.9 | 52.3 | 36 |
5JN-16-12 | 1.5/16"X12 | Z3/4"X14 | 23.1 | 50 | 36 |
5JN-16 | 1.5/16"X12 | Z1"X11.5 | 23.1 | 59.7 | 41 |
5JN-20 | 1.5/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 24.3 | 61.5 | 50 |
5JN-24 | 1.7/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 27.5 | 62.5 | 60 |
5JN-32 | 2.1/2"X12 | Z2"X11.5 | 33.9 | 70 | 70 |
注:螺母及衬套需另行订货。管子直径D为公制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、500。管子直径为英制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、NB300. |