首页 > 法兰 > 法兰夹

SAE整体法兰夹6000PSI

24小时热线服务:
参数规格
代号 法兰型号 尺寸DIMENSIONS 可配螺栓 压力等级
PART NO. FLANGE SIZE A B C E   BOLT Mpa
FS-08W1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 M8×30 42
FS-08WUN1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 5/16"-18×1.1/2"
FS-12W3/4" 71.4 60 50.8 23.8 M10×35
FS-12WUN3/4" 71.4 60 50.8 23.8 3/8"-16×1.1/2"
FS-16W1" 81.2 69.6 57.2 27.8 M12×45
FS-16WUN 1" 81.2 69.6 57.2 27.8 7/16"-14×1.3/4"
FS-20W 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 M14×45
FS-20WUN 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 1/2"-13×1.3/4"
FS-24W 1.1/2" 112.8 954 79.4 36.6 M16×55
FS-24WUN 1.1/2" 112.8 95 79.4 36.6 5/8"-11×2.1/4"
FS-32W 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 M20×70
FS-32WUN 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 3/4"-10×2.3/4"
注:螺栓需另订。
在线留言
相关产品推荐